<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacroArt Online Business Story by Apisilp Trunganont &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.macroart.net/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macroart.net</link>
	<description>รู้มากกว่าที่นึก ลึกมากกว่าที่คิด กับเรื่องราวในโลกธุรกิจดอทคอม ไม่ว่าจะเป็น eBay, Google AdSense, Google AdWords, Affiliate Marketing, Search Engine Optimization, Web 2.0 และอื่นๆ อีกมากมาย นำเสนอในรูปแบบวิชาการอ่านง่าย ช่วยให้คุณเสพย์ความรู้ได้โดยไม่ต้องใช้สมองในการย่อยมากนัก</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 13:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ลุ้นรับหนังสือ &#8220;รวมฮิต Twitter&#8221; ฟรี 20 เล่ม ง่ายๆ เพียงแค่ทวีต</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2009/07/win-twitter-super-hit-book.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2009/07/win-twitter-super-hit-book.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[หนังสือ]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[แคมเปญนี้จบแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกันครับ ต้อนรับการวางแผงหนังสือ รวมฮิต Twitter หนังสือ Twitter ภาษาไทยเล่มแรก ทางสำนักพิมพ์ใจดีแจกหนังสือ 20 เล่มให้ผู้ใช้ Twitter ชาวไทย ง่ายๆ เพียงแค่ทวีตข้อความอะไรก็ได้ที่มีแท็กคำว่า #รวมฮิตtwitter (พิมพ์ติดกัน) และ follow @macroart เพื่อติดตามการประกาศผล ลุ้นรับหนังสือ &#8220;รวมฮิต Twitter&#8221; ฟรี 20 เล่ม ง่ายๆ เพียงแค่ทวีต http://bit.ly/12IMxZ #รวมฮิตtwitter คุณจะทวีต #รวมฮิตtwitter บ่อยแค่ไหนก็ได้ จะสร้างสรรค์ข้อความอย่างไรก็ได้ ผมจะใช้วิธีสุ่มแจกรางวัลให้วันละ 4 คน ติดต่อกัน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 20.00 น. ไปจบวันที่ 2 สิงหาคม 2552 เวลา 20.00 น. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2009/07/win-twitter-super-hit-book.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รวมฮิต Twitter</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2009/07/twitter-super-hit.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2009/07/twitter-super-hit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[หนังสือ]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[ปกหน้า หนังสือ Twitter เล่มแรกของไทย เนื้อหามีทั้งหมด 140 เรื่อง เรื่องละ 140 ตัวอักษร พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายภาพทุกเรื่อง ราคา 140 บาท พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม หาซื้อได้ที่ซีเอ็ดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และจะทยอยวางแผงในร้านหนังสืออื่นๆ หลังจากนั้น เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย พื้นฐานการใช้งาน Twitter หลักการ Follow การ Reply, dm, RT การใส่แท็ก รายชื่อผู้ใช้ Twitter ชาวไทย ทั้งนักการเมือง ดารา และธุรกิจ แนะนำโปรแกรม Twitter Client ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือและของเล่น Twitter เช่น ตั้งเวลาทวีต  ทำโพลบน Twitter บันทึกรายรับรายจ่ายด้วย Twitter ฯลฯ การใช้ Twitter ในภาคธุรกิจและกรณีศึกษาของต่างประเทศ แนะนำเว็บและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากแนวคิดของ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2009/07/twitter-super-hit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มี Twitter Follower เพิ่มขึ้น 19,530 คน ภายใน 30 วัน!</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2009/02/get-19530-new-twitter-followers-in-30-days.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2009/02/get-19530-new-twitter-followers-in-30-days.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคลิกเพียงแค่ปุ่มเดียวแล้วทำให้คุณมี Twitter Follower เพิ่มขึ้นหลายพันคนโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้องตามกฎ? โดยที่คุณไม่ต้องไป Follow คนอื่นเป็นพันคนเพียงเพื่อให้เขา Follow คุณกลับมา วิธีการนี้เป็นวิธีบนดิน 100% ไม่มีการสแปม และไม่เสียเงินใดๆ ทั้งสิ้น! นี่คือส่วนหนึ่งของข้อความโฆษณาบนเว็บไซต์ TweeterGetter เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับเว็บโฆษณาชวนเชื่อให้จ่ายเงินเพื่อซื้อเคล็ดลับความร่ำรวยด้วยอินเทอร์เน็ต จะต่างกันตรงที่ TweeterGetter ฟรี ฟรีจริงๆ ไม่มีเงื่อนไขหมกเม็ด การมีจำนวน Twitter Follower เพิ่มขึ้นมากๆ นั้นถือเป็นความปรารถนาของนักการตลาดออนไลน์ รวมถึงผู้ใช้ Twitter หลายๆ คน ใครๆ ก็อยากให้มีคนฟังสิ่งที่ตัวเองพูด ลองนึกภาพดูว่าคุณจะได้ประโยชน์มากขนาดไหนจากการที่มีคน 20,000 คนฟังคุณพูด วิธีการที่ TweeterGetter ใช้คือ Viral Marketing โดยนำหลักการของ Network Marketing มาใช้เป็นตัวขับเคลื่อน เริ่มจากการให้คุณเสียบปลั๊กตัวเองเข้ากับระบบก่อน (ด้วยการคลิกเพียงหนึ่งคลิก) จากนั้นระบบจะบอก Follower ของคุณให้ทำแบบเดียวกัน หลังจากนี้ก็เพียงแค่รอให้มีคนมา Follow คุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน การเสียบปลั๊กตัวเองเข้ากับระบบทำได้โดยการใส่ล็อกอิน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2009/02/get-19530-new-twitter-followers-in-30-days.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำเว็บสมัยนี้ แข่งกันที่ใครตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากกว่ากัน</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2009/02/web-fulfil-human-needs-competition.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2009/02/web-fulfil-human-needs-competition.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[first-mover advantage]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[maslow]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[ในยุคของ User-generated content แต่ละเว็บไซต์ต่างก็สร้างเว็บให้เป็น Platform ออกมาแข่งขันกันเต็มไปหมด ทุกเว็บมีสิ่งที่เหมือนๆ กันคือการเปิดให้ผู้ใช้เว็บสามารถสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองได้ แต่ใช่ว่าเว็บที่เปิดให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาได้จะต้องประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะผู้ใช้เองก็มีคำถามว่าแล้วทำไมฉันจะต้องสร้างเนื้อหาขึ้นบนเว็บนี้ด้วยล่ะ? ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเว็บประเภท Social Network ที่ผุดขึ้นมากมายเต็มไปหมด ใครที่เล่น Windows Live Messenger (MSN) และมีเพื่อนอยู่เยอะๆ ก็จะพบว่าตัวเองมักจะได้รับอีเมลเชิญชวนให้เข้าไปสมัครสมาชิกของเว็บ Social Network อยู่เรื่อยๆ ซึ่งหลายคนที่ได้รับอีเมลแบบนี้แล้วก็มักจะเพิกเฉย เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเหนื่อยหน่ายที่ต้องสมัครเว็บนั้นเว็บนี้อยู่เรื่อย พอสมัครแล้วก็ต้องอัปโหลดรูป เขียนแนะนำตัวเอง ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมในเมื่อตัวเองก็มีโพรไฟล์เหล่านี้อยู่บน Hi5 อยู่แล้ว การที่ผู้ใช้จะใช้บริการเว็บไซต์ใด เขาจะตัดสินใจจากสิ่งที่เว็บไซต์นั้นตอบสนองให้แก่เขา แล้วอะไรคือสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากเว็บไซต์ล่ะ? การอธิบายถึงความต้องการของผู้ใช้นั้นมีอยู่หลายทฤษฎี ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ปี 1943 ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกซะอีก แต่ก็เป็นทฤษฎีที่ยังใช้งานได้ในปัจจุบัน และสามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เว็บได้ด้วย นั่นก็คือทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว (Maslow&#8217;s hierarchy of needs) ซึ่งคิดค้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ชื่อ Abraham Maslow มาสโลวนำเสนอทฤษฎีของเขาผ่านรูปสามเหลี่ยมพีระมิดที่แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ชั้นที่อยู่ใกล้ฐานพีระมิดบ่งบอกถึงความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ ส่วนชั้นที่อยู่ใกล้ยอดพีระมิดหมายถึงความต้องการที่เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของความรู้สึกและจิตใจ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2009/02/web-fulfil-human-needs-competition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing บน Twitter &#8211; คุณอยากได้ MacBook AIR ฟรีหรือเปล่า?</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2009/01/viral-marketing-on-twitter-do-you-want-to-win-macbook-air-for-free.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2009/01/viral-marketing-on-twitter-do-you-want-to-win-macbook-air-for-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันนี้มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบน Twitter นั่นก็คือการ Re-Tweet ซึ่งเป็นวิธีการที่ชาว Tweeple นำข้อความของคนที่ตัวเองติดตามอยู่มา Tweet ซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากข้อความนั้นมีความน่าสนใจหรืออะไรก็ตามแต่ เช่น ถ้าผมโพสต์ข้อความลงไปว่า &#8220;ขาว หมวย สวย เอ๊กซ์ ดูได้ที่ http://&#8230;&#8221; คนที่ติดตาม Twitter ของผมอยู่บางคนเห็นข้อความของผมแล้วชอบ ก็ทำการเผยแพร่ต่อด้วยการ Re-Tweet ว่า &#8220;rt @macroart ขาว หมวย สวย เอ๊กซ์ ดูได้ที่ http://&#8230;&#8221; วัฒนธรรม Re-Tweet นี้ทำให้ Twitter กลายเป็นเครื่องมือการตลาดแบบบอกต่อหรือ Viral Marketing ที่ทรงพลังมาก สมมุติว่าผมมี Follower อยู่ 500 คน แปลว่า 500 คนนี้จะเห็นข้อความของผม ถ้ามี 5 คนที่ Re-Tweet ข้อความของผมต่อ โดยที่ทั้ง 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2009/01/viral-marketing-on-twitter-do-you-want-to-win-macbook-air-for-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>และแล้ว Twitter Advertising ก็เกิดขึ้นจริง</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2009/01/twitter-advertising-became-real.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2009/01/twitter-advertising-became-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[advertising network]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[ผมเคยเขียนบทความเรื่องการโฆษณาผ่าน Twitter ไว้เมื่อปีที่แล้ว (อ่าน Twitter Advertising โฆษณาแบบเรียลลิตี้สู่สายตาแฟนคลับ) ซึ่งในวันนี้ โฆษณาในรูปแบบใหม่ผ่านทาง Twitter ก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับ TwittAd เป็นบริการ Advertising Network ที่จับคู่ระหว่าง Tweeple (ผู้ใช้ Twitter) ที่ต้องการมีรายได้จากการใช้ Twitter และนักโฆษณาออนไลน์ที่ต้องการประชาสัมพันธ์แบรนด์หรือสินค้าของตนผ่านทาง Social Media อย่าง Twitter โดยค่าโฆษณาที่ TwittAd เรียกเก็บจากผู้ลงโฆษณา จะถูกนำมาจ่ายให้กับ Tweeple สูงถึง 95% รูปแบบหลักในการโฆษณาของ TwittAd คือการนำแบนเนอร์โฆษณาไปวางบนพื้นหลังของหน้า Twitter ของคุณ ซึ่งเดิมทีอาจจะเป็นรูปท้องฟ้าและก้อนเมฆ พื้นหลังของคุณก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปที่ผู้ลงโฆษณาต้องการ เมื่อ Follower ของคุณทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่กำลังจะติดตามชีวิตคุณในอนาคต เข้ามาดูหน้า Twitter ของคุณ เขาก็จะมองเห็นโฆษณาทันที ทั้งนี้คุณไม่ต้องเป็นคนเปลี่ยนพื้นหลังเอง เพราะ TwittAd จะเปลี่ยนให้โดยใช้ Twitter API รูปแบบการโฆษณาบนหน้า Twitter ของคุณ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2009/01/twitter-advertising-became-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ระวัง!!! Twitter Phishing มาแล้ว</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2009/01/be-careful-twitter-phishing.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2009/01/be-careful-twitter-phishing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมได้รับ Direct Message ทาง Twitter จากคนที่เป็น Follower คนหนึ่งของผม โดยมีข้อความดังนี้ hey! check out this funny blog about you&#8230; http://jannawalitax.blogspot.com/ พอผมลองคลิกเข้าไปดูที่บล็อกนี้ สิ่งที่ผมพบก็คือหน้าจอที่เหมือน Twitter ตอนที่ยังไม่ได้ล็อกอินเปี๊ยบ แต่ URL ของเว็บกลับเป็น http://twitter.access-logins.com/login/ ซึ่งนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า Phishing โดยการทำเว็บเลียนแบบต้นฉบับ เพื่อหลอกให้เหยื่อล็อกอินโดยใช้รหัสผ่านของตัวเอง จากนั้นผู้ไม่ประสงค์ดีก็จะนำรหัสผ่านที่ได้ไปใช้หาประโยชน์ในด้านมืดต่ออีก ใครที่ได้รับอีเมลแบบนี้จากเพื่อนของคุณ อย่าได้หลงกลล็อกอินโดยเด็ดขาดครับ ถ้าเป็นไปได้ให้แจ้งกลับไปที่เพื่อนของคุณด้วยว่ารหัสผ่านของเขาถูกขโมยไปแล้ว ให้เขารีบเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที นอกจากนี้ถ้าคุณลองเข้าไปที่หน้าหลักของเว็บหลอกอันนี้ก็คือ http://www.access-logins.com/ คุณจะพบหน้าหลอกให้ล็อกอินของ Facebook ด้วยครับ พอลองเข้าไปดูข้อมูลผู้จดทะเบียนโดเมนเนมนี้ จะพบว่าเป็นคนจีนครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่า เพราะถ้าผมจะทำเว็บ Phishing ผมคงไม่ทิ้งข้อมูลตัวเองไว้แบบนี้ แต่คิดอีกแง่ อาตี๋ขี้ขโมยคนนี้อาจจะไม่ทันนึก หรือคิดว่าถึงคนอื่นจะรู้แต่ก็คงทำอะไรไม่ได้ Domain Name      : access-logins.com PunnyCode   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2009/01/be-careful-twitter-phishing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารพัดเว็บเด็ดจากงาน MashCamp Bangkok</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/11/many-cool-web-sites-from-mashcamp-bangkok.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2008/11/many-cool-web-sites-from-mashcamp-bangkok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับ Geek/Developer]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[computer act]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mashcampbangkok]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[จบไปแล้วอย่างสนุกสนานและมีสาระกับงาน MashCamp Bangkok งานสำหรับผู้ที่สนใจ Mashup และ API งานนี้ได้รู้จักกับเว็บไซต์ไอเดียดีหลายเว็บเลยครับ ในช่วงเช้าของงาน ผมเริ่มนำเสนอหัวข้อ 12 Cool Google Maps Mashups โดยพูดถึง 12 เว็บไซต์ที่นำ Google Maps มาใช้ได้อย่างน่าสนใจ 12 Cool Google Maps Mashups  View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: mashcampbangkok api) www.jcastle.info เป็นเว็บไซต์ที่นำ Google Maps มาใช้แสดงตำแหน่งของปราสาทราชวังในญี่ปุ่น โดยมีรูปภาพและข้อมูลของปราสาทแต่ละแห่งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ประเทศไทยเราก็มีแผนที่ท่องเที่ยวในลักษณะนี้เหมือนกัน ซึ่งพัฒนาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.kartametro.info เว็บไซต์สถานีและเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงมอสโก ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีระบบขนส่งด้วยรางที่ครอบคลุมเป็นใยแมงมุมทั่วเมือง ถ้ากรุงเทพเราจะทำบ้าง ผมว่าคงต้องทำทั้งรถไฟฟ้าและเส้นทางรถเมล์ www.cleancruising.com.au เว็บไซต์ขายแพ็กเกจล่องเรือสำราญที่นำ Google Maps มาใช้แสดงเส้นทางเดินเรือ โดยมีภาพของสถานที่ที่เรือจอดแวะตามเส้นทางด้วย บริษัทขายแพ็กเกจทัวร์ของไทยน่าทำแบบนี้บ้าง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2008/11/many-cool-web-sites-from-mashcamp-bangkok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การใช้ Microblogging ในที่ทำงาน จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นได้จริงหรือ?</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/will-microblogging-at-work-make-you-more-productive.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2008/10/will-microblogging-at-work-make-you-more-productive.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[งานแปล]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวันอังคาร นิตยสาร Times ได้ตีพิมพ์บทความที่ผมเขียนถึง Twitter และ Yammer บริการไมโครบล็อกสองรายที่ให้ผู้ใช้กระจายข้อความสั้นๆ ไปยังกลุ่มผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ Twitter ถูกพูดถึงอย่างมากตั้งแต่ปี 2006 ที่มันถูกสร้างขึ้นมา ส่วน Yammer เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งมีอายุได้เพียง 6 สัปดาห์ ซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไป นั่นก็คือการเป็น Twitter สำหรับธุรกิจ Yammer ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานที่สร้าง Geni เว็บสำหรับสร้างแผนผังวงศ์ตระกูล เมื่อพวกเขามองเห็นว่า Yammer มีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร David Sacks ผู้ก่อตั้ง Geni จึงตัดสินใจแยก Yammer ออกมาเป็นบริษัท โดย Geni ให้ทุนไปหนึ่งล้านเหรียญ Sacks ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal ที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้บริหารสองบริษัทเกิดใหม่ และกำลังเริ่มลงทุนอีกครั้งกับ Yammer บน Twitter ผู้ใช้ต่างเขียนถึงสิ่งสำคัญและชีวิตประจำวันทั่วไป อย่างเช่น &#8220;อยู่ที่โรงเรียน กำลังเถียงกับเพื่อนอยู่ว่าควรจะดื่มกาแฟเพิ่มมั้ย&#8221; แต่ Yammer ที่มุ่งเน้นการใช้งานในที่ทำงาน จะไม่สนใจกับข้อความไร้สาระแบบนั้น Sacks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2008/10/will-microblogging-at-work-make-you-more-productive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter และ Yammer กับบทพิสูจน์โมเดลธุรกิจดอทคอม</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[งานแปล]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[ซานฟรานซิสโก &#8211; หลังจากยุคฟองสบู่ดอทคอมแตก นักลงทุนร่วมเสี่ยง (venture capitalist) ต่างก็เข็ดหลาบและจะไม่ลงทุนในไอเดียเพ้อฝันที่ไม่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนอีกต่อไป บริษัทเกิดใหม่หลายแห่งอย่าง Pets.com และ Webvan ล้มหายตายจากไป ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกิดใหม่จำเป็นต้องมีเส้นทางทำกำไรที่ชัดเจน ความสำเร็จของเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์อย่าง YouTube ที่ถูกขายให้ Google ในราคา 1.65 พันล้านเหรียญในปี 2006 ได้โน้มน้าวให้นักลงทุนร่วมเสี่ยงบางรายสร้างเว็บไซต์ให้มีจำนวนผู้ใช้มหาศาลมากกว่าที่จะทำเงินจากการเก็บค่าใช้บริการกับผู้ใช้ ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ยุคถดถอย แนวทางทั้งสองรูปแบบได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิสูจน์อีกครั้ง สองขั้วที่แตกต่างปรากฎขึ้นในโลกของไมโครบล็อก สถานที่ซึ่งผู้คนใช้เว็บหรือโทรศัพท์มือถือของเขาเพื่อกระจายข้อความสั้นๆ ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ ไปยังกลุ่มผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ของเขา บริษัทก่อตั้งใหม่ในซานฟรานซิสโกอย่าง Twitter ได้กลายเป็นผู้นำด้านไมโครบล็อก จากข้อมูลของ TwitDir มีผู้คนอย่างน้อยสามล้านคนที่ใช้บริการฟรีนี้อยู่ แต่ Twitter ก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเลย ไม่มีแม้กระทั่งโฆษณา ขณะที่ Yammer ซึ่งเป็นบริการคล้ายกับ Twitter แต่เจาะกลุ่มผู้ใช้ในองค์กร มีจำนวนผู้ใช้เพียง 60,000 คน สิ่งที่แตกต่างไปจาก Twitter ก็คือผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจแต่แรกว่าจะเก็บค่าใช้บริการ เพียงหกสัปดาห์หลังจากเปิดตัวสู่สาธารณชน Yammer ก็เริ่มมีเงินไหลเข้ามาแล้ว Twitter ได้จุดกระแสในโลกไอทีตั้งแต่การเปิดบริการในปี 2006 เมื่อผู้ใช้ล็อกอินผ่านเว็บหรือโทรศัพท์มือถือ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
