<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacroArt Online Business Story by Apisilp Trunganont &#187; outsourcing</title>
	<atom:link href="http://blog.macroart.net/tag/outsourcing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macroart.net</link>
	<description>รู้มากกว่าที่นึก ลึกมากกว่าที่คิด กับเรื่องราวในโลกธุรกิจดอทคอม ไม่ว่าจะเป็น eBay, Google AdSense, Google AdWords, Affiliate Marketing, Search Engine Optimization, Web 2.0 และอื่นๆ อีกมากมาย นำเสนอในรูปแบบวิชาการอ่านง่าย ช่วยให้คุณเสพย์ความรู้ได้โดยไม่ต้องใช้สมองในการย่อยมากนัก</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 16:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ผู้พิการกับงานไอที รายได้ดีกว่าคนปกติ</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/07/disability-can-do.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2008/07/disability-can-do.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับผู้อ่านทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[disability]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีโอกาสได้ไปร่วมงาน Thank You Party ของกลุ่มผู้พิการที่อยู่ในโครงการ Telesales Caller Ring โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ Hutch และ GMM Grammy เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีงานทำและมีรายได้ โดยให้ผู้พิการนั่งทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องลำบากในการเดินทาง วิธีการทำงานก็คือให้ผู้พิการเป็น Telesale โทรศัพท์ไปหาลูกค้าของ Hutch เพื่อแนะนำบริการ Calling Melody ให้ลูกค้าทราบและจูงใจให้ลูกค้าสมัครใช้บริการ ผู้พิการจะได้รับคอมมิสชั่นเมื่อลูกค้ารายนั้นสมัคร เชื่อไหมครับว่าผู้พิการที่ทำคอมมิสชั่นได้มากที่สุด สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้สูงถึง 120,000 บาท ภายในเวลาเพียงสองเดือนครึ่ง! ที่สำคัญคือเธอเป็นผู้หญิง&#8230; ที่พูดไม่เก่งเลย เธอได้รับเชิญขึ้นเวทีในงานนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ ผมได้ยินคำพูดหลุดจากปากของเธอเพียงไม่กี่คำเองครับ เธอดูเขินอายที่จะพูดอย่างมาก และบางจังหวะผมรู้สึกเหมือนเธอกำลังสะอื้น ด้วยความตื้นตันที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำผลงานได้ดีขนาดนี้ และอาจจะคิดไม่ถึงว่าชีวิตตัวเองจะมีโอกาสที่ดีแบบนี้ผ่านเข้ามาด้วย ก่อนเริ่มงาน ผมคุยกับคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล กรรมการผู้จัดการ PWD Outsource Management ซึ่งเป็นผู้พิการที่เป็นแกนหลักในการดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ คุณปรีดาเล่าให้ฟังว่าผู้พิการคนที่ทำยอดได้สูงสุดทั้งที่เป็นคนพูดไม่เก่งเลยนั้น เป็นเพราะว่าอาจมีแรงขับเคลื่อนทางใจอยู่มาก เพราะเจ้าตัวไม่มีโอกาสได้ทำงานมาหลายปีแล้ว เมื่อโอกาสมาถึงก็เลยไม่ย่อท้อ ลงมือทำจนประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้ นอกจากผู้พิการท่านนี้แล้ว ท่านอื่นๆ ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกัน จนทำให้มีลูกค้าตอบรับใช้งาน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2008/07/disability-can-do.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการทำธุรกิจ Software House ให้ประสบความสำเร็จ</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/06/do-and-dont-for-running-successful-software-company.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2008/06/do-and-dont-for-running-successful-software-company.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับ Geek/Developer]]></category>
		<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[career path]]></category>
		<category><![CDATA[human resource]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[software development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีโอกาสได้ไปงานสัมมนา Software Park Annual Conference 2008 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งเป็นงานที่ไม่น่าผิดหวังเลย เนื้อหาและวิทยากรที่มาพูดแต่ละคนไม่ธรรมดากันทั้งนั้น มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ผมถูกใจมากก็คือ Dos &#38; Don&#8217;ts for running a successful Software Company ที่ร่วมเสวนาโดยคุณราเมศวร์ ศิลปพรหม Managing Director, Softsquare Group คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร President, MFEC (Public) Co., Ltd. และคุณโสภณ บุญยรัตพันธุ์ Managing Director, Vnet Capital Co., Ltd. สิ่งที่ทำให้ผมถูกใจก็คือวิทยากรก็คือคุณราเมศวร์ซึ่งเริ่มทำธุรกิจ Software House มาตั้งแต่ปี 1988 ด้วยเงินทุนเริ่มต้นสามแสนบาทและคนสามคน โดยที่คุณราเมศวร์ไม่ได้เรียนจบมาทางคอมพิวเตอร์ แต่จบวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันนี้บริษัทของคุณราเมศวร์มีพนักงาน 400 คน เป็นบริษัทเอกชน ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เคยกู้เงินแบงก์เลย (มีแต่แบงก์มาขอให้กู้) แปลว่าบริษัทเติบโตมาจากเงินสามแสนบาทจริงๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2008/06/do-and-dont-for-running-successful-software-company.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Retail World Is Flat ใครว่าโลกค้าปลีกกลม</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2007/05/retail-world-is-flat.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2007/05/retail-world-is-flat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 16:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[transaction cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroart.net/blog/2007/05/retail-world-is-flat.html</guid>
		<description><![CDATA[ใครที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ The World Is Flat ใครว่าโลกกลม มาแล้ว คงจะทราบดีว่า Thomas L. Friedman ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงกำแพงที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการแข่งขันระหว่างประเทศได้ลดต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องมาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จึงส่งผลให้งานด้านบริการจากประเทศฝั่งตะวันตกที่มีค่าครองชีพสูง ไหลไปอยู่ที่ประเทศอินเดียที่มีค่าครองชีพต่ำกว่า งานไหนที่สามารถแปลงให้เป็นดิจิตอลได้ งานนั้นจะถูก Outsource ไปที่อินเดียทันที แต่นอกจากการ Outsource ภาคการผลิตไปที่จีน และการ Outsource ภาคบริการไปที่อินเดียวแล้ว ผมมองว่ายังมีอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงมากนัก แต่มันก็เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังแบนราบลง นั่นก็คืออุตสาหกรรมค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้เนื่องจากประชาชนมีความต้องการจับจ่ายใช้สอยสินค้าในชีวิตประจำวัน คงไม่น่าพิสมัยนักถ้าเราต้องเดินทางไปฟาร์มเลี้ยงวัวเพื่อซื้อนม จากนั้นไปฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อซื้อไข่ แล้วจึงไปโรงงานเพื่อซื้อสบู่ก้อน ถึงแม้ว่าเราจะซื้อสินค้าได้ในราคาโรงงาน (P1) แต่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงแหล่งสินค้า เช่น ค่าค้นหาผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการ ค่าเดินทาง หรือที่เราเรียกต้นทุนเหล่านี้ว่า Transaction cost (T1) จะสูงมาก ร้านค้าปลีกจึงเกิดขึ้นเพื่อรวบรวมสิ่งของที่เราจำเป็นต้องซื้อหามาไว้ในที่เดียวกัน ในที่ที่อยู่ใกล้กับบ้านของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อลด Transaction cost (T2) ให้น้อยลง ถึงแม้ว่าราคาสินค้าที่ร้านค้าปลีกจะสูงกว่าราคาสินค้าจากโรงงานอยู่บ้าง (P2 = P1+T3) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2007/05/retail-world-is-flat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIS &#8211; IT Outsourcing</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2007/04/mis-it-outsourcing.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2007/04/mis-it-outsourcing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 13:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroart.net/blog/2007/04/mis-it-outsourcing.html</guid>
		<description><![CDATA[Outsourcing คือการถ่ายงานที่ไม่ใช่หัวใจสำคัญขององค์กรไปให้บริษัทอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากบริษัทอื่นมีต้นทุนในการทำงานนั้นที่ต่ำกว่า สามารถทำงานได้โดยมีคุณภาพที่ดีกว่า และเพื่อให้องค์กรได้มุ่งเน้นเฉพาะ competencies ของตนเอง ปัจจุบันนี้มีการ outsource ในหลายส่วนงานขององค์กร เช่น บัญชี กฎหมาย การวิจัย งานด้าน call center รวมถึงงานด้าน IT ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทที่ทำธุรกิจ IT outsourcing ในหลากหลายสาขา เช่น software development, system maintenance, network management, security audit, IT operations, data analysis เป็นต้น ข้อดี ช่วยลดต้นทุนขององค์กร งานด้าน IT หลายอย่างมีต้นทุน overhead cost เช่น ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าซอฟท์แวร์ ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าที่องค์กรจะลงทุน แต่บริษัทที่ทำธุรกิจ outsourcing ได้ลงทุนในสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเพื่อรองรับลูกค้าจำนวนหลายราย นอกจากนี้บริษัท outsourcing หลายแห่งดำเนินการอยู่ในประเทศที่มีค่าแรงต่ำ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2007/04/mis-it-outsourcing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

