<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacroArt Online Business Story by Apisilp Trunganont &#187; erp</title>
	<atom:link href="http://blog.macroart.net/tag/erp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macroart.net</link>
	<description>รู้มากกว่าที่นึก ลึกมากกว่าที่คิด กับเรื่องราวในโลกธุรกิจดอทคอม ไม่ว่าจะเป็น eBay, Google AdSense, Google AdWords, Affiliate Marketing, Search Engine Optimization, Web 2.0 และอื่นๆ อีกมากมาย นำเสนอในรูปแบบวิชาการอ่านง่าย ช่วยให้คุณเสพย์ความรู้ได้โดยไม่ต้องใช้สมองในการย่อยมากนัก</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 16:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>วิวัฒนาการของการจัดการข้อมูล Data » Information » Knowledge » Innovation Management</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2007/11/evolution-of-data-information-knowledge-innovation-management.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2007/11/evolution-of-data-information-knowledge-innovation-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[data management]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[information management]]></category>
		<category><![CDATA[innovation management]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge sharing]]></category>
		<category><![CDATA[learning curve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/2007/11/evolution-of-data-information-knowledge-innovation-management.html</guid>
		<description><![CDATA[เดือนที่แล้วผมไปสัมมนา Biz IT ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นงานสัมมนาฟรีที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม ในช่วงเปิดการสัมมนามีวิทยากรคือ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ มาบรรยายในหัวข้อ Innovation Management ซึ่ง อ.ยืน ได้กล่าวว่า&#8230; เราเริ่มจากยุค Data Management ต่อมาจึงพัฒนาเป็น Information Management จนมาถึง Knowledge Management และในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ Innovation Management อ.ยืน ไม่ได้ขยายความประโยคนี้มากนัก แต่มันเป็นประโยคที่ฟังแล้วรู้สึกเห็นภาพมากๆ และอยากนำมาขยายความตามที่ผมเข้าใจครับ Data Management คือการจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่รอบตัวเต็มไปหมด ให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถเปิดดูข้อมูลได้ เพิ่มข้อมูลได้ แก้ไขข้อมูลได้ และลบข้อมูลได้ วิธีการจัดเก็บข้อมูลก็มีทั้งที่เป็นไฟล์และฐานข้อมูล สื่อที่ใช้จัดเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลมีตั้งแต่เทปแม่เหล็กในสมัยก่อน จนสมัยนี้มีทั้งฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี เมมโมรี่การ์ดต่างๆ เป็นต้น Information Management เป็นการต่อยอดขึ้นมาจาก Data Management เนื่องจากในองค์กรธุรกิจมีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก ฝ่ายขายก็มีข้อมูลลูกค้า ฝ่ายผลิตมีข้อมูลสินค้า ฝ่ายบัญชีมีข้อมูลการเงิน จะทำอย่างไรให้ข้อมูลเหล่านี้สร้างประโยชน์ในทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2007/11/evolution-of-data-information-knowledge-innovation-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIS &#8211; Enterprise Resource Planning (ERP)</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2007/04/mis-enterprise-resource-planning-erp.html</link>
		<comments>http://blog.macroart.net/2007/04/mis-enterprise-resource-planning-erp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[สำหรับนักธุรกิจ/นักการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroart.net/blog/2007/04/mis-enterprise-resource-planning-erp.html</guid>
		<description><![CDATA[ERP คืออะไร? Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นระบบจัดการข้อมูลที่ integrate และ automate ข้อมูลและกระบวนการทำงานในหน่วยงานส่วนต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ เช่น sales, service, supply chain management, finance, accounting, manufacturing, human resources, data analysis, logistics, distribution, inventory, shipping และ invoicing เป็นต้น ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันแบบ cross functional ได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูก centralize อยู่ในที่เดียวกัน และถูก standardize ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเรียกใช้ข้อมูล แก้ไขข้อมูล และทำให้ข้อมูลไหลผ่านจากหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งได้ เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด หน่วยงานอื่นๆ ก็สามารถรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของตนและสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆ สามารถ implement ระบบ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macroart.net/2007/04/mis-enterprise-resource-planning-erp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

