<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter และ Yammer กับบทพิสูจน์โมเดลธุรกิจดอทคอม</title>
	<atom:link href="http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html</link>
	<description>รู้มากกว่าที่นึก ลึกมากกว่าที่คิด กับเรื่องราวในโลกธุรกิจดอทคอม ไม่ว่าจะเป็น eBay, Google AdSense, Google AdWords, Affiliate Marketing, Search Engine Optimization, Web 2.0 และอื่นๆ อีกมากมาย นำเสนอในรูปแบบวิชาการอ่านง่าย ช่วยให้คุณเสพย์ความรู้ได้โดยไม่ต้องใช้สมองในการย่อยมากนัก</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 03:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Yammer &#124; iNueng</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-3066</link>
		<dc:creator>Yammer &#124; iNueng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-3066</guid>
		<description>[...] http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html" rel="nofollow">http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: การใช้ Microblogging ในที่ทำงาน จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นได้จริงหรือ? &#171; MacroArt Online Business Story by Api</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1803</link>
		<dc:creator>การใช้ Microblogging ในที่ทำงาน จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นได้จริงหรือ? &#171; MacroArt Online Business Story by Api</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1803</guid>
		<description>[...] เมื่อวันอังคาร นิตยสาร Times ได้ตีพิมพ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] เมื่อวันอังคาร นิตยสาร Times ได้ตีพิมพ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ekkmanz</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1802</link>
		<dc:creator>ekkmanz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1802</guid>
		<description>ได้ยินว่า Twitter พยายามหา business model แต่ว่าไม่สำเร็จครับ 

ตอนนี้ซื้อ summize แล้ว จะเห็นว่ามี election กับ trend เหมือนเคยได้ยินว่าจะพยายามจับ Model กับการ search ครับ 

ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็น Text-link ads หรือว่า Mining เมหือนกันนะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ได้ยินว่า Twitter พยายามหา business model แต่ว่าไม่สำเร็จครับ </p>
<p>ตอนนี้ซื้อ summize แล้ว จะเห็นว่ามี election กับ trend เหมือนเคยได้ยินว่าจะพยายามจับ Model กับการ search ครับ </p>
<p>ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็น Text-link ads หรือว่า Mining เมหือนกันนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iMenn</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1801</link>
		<dc:creator>iMenn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1801</guid>
		<description>เนื่องจากเจ๊งกับธุรกิจดอทคอมมาตั้งแต่สมัยปี 2000 จึงไม่เหลือความคิด &quot;สร้างธุรกิจที่ไม่มีโมเดลการทำกำไร&quot; เลยครับ ยิ่งดอทคอมเจ๊งกันเยอะๆ ยิ่งทำให้รู้สึกว่าธุรกิจควรต้องชัดเจนว่าจะทำอะไร ขายอะไร ให้ใคร ไม่ใช่เอาคนมาดูเยอะๆ หรือเป็นสมาชิกทิ้งๆ (มันฉาบฉวยทั้งนั้น)

แต่เรื่อง Google กระผมกลับเห็นว่าสองหนุ่มนั่น &quot;คิดโมเดล&quot; ไว้ตั้งแต่ทำวิทยานิพนธ์ PageRank อันเลื่องชื่อนั่นแล้วนะครับ แต่ยังไม่เปิดขายโฆษณาแต่แรก เท่านั้นเอง

ซึ่ง Twitter ก็คงมีคิดไว้บ้าง คงต้องดูกันต่อไปว่าจะงัดมาโชว์ตอนไหน</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เนื่องจากเจ๊งกับธุรกิจดอทคอมมาตั้งแต่สมัยปี 2000 จึงไม่เหลือความคิด &#8220;สร้างธุรกิจที่ไม่มีโมเดลการทำกำไร&#8221; เลยครับ ยิ่งดอทคอมเจ๊งกันเยอะๆ ยิ่งทำให้รู้สึกว่าธุรกิจควรต้องชัดเจนว่าจะทำอะไร ขายอะไร ให้ใคร ไม่ใช่เอาคนมาดูเยอะๆ หรือเป็นสมาชิกทิ้งๆ (มันฉาบฉวยทั้งนั้น)</p>
<p>แต่เรื่อง Google กระผมกลับเห็นว่าสองหนุ่มนั่น &#8220;คิดโมเดล&#8221; ไว้ตั้งแต่ทำวิทยานิพนธ์ PageRank อันเลื่องชื่อนั่นแล้วนะครับ แต่ยังไม่เปิดขายโฆษณาแต่แรก เท่านั้นเอง</p>
<p>ซึ่ง Twitter ก็คงมีคิดไว้บ้าง คงต้องดูกันต่อไปว่าจะงัดมาโชว์ตอนไหน</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peet</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1800</link>
		<dc:creator>peet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1800</guid>
		<description>ไม่ค่อยเข้าใจการใช้บริการของ twitter ผ่านมือถืออะคะ
เคยลองทำตามคำแนะนำในเว็ป แต่ไม่เหนได้ ไม่รุ้เปนเพราะอะไร
รบกวนอธิบายให้หน่อยได้มั้ยคะ
ขอบคุนล่วงหน้าคะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ไม่ค่อยเข้าใจการใช้บริการของ twitter ผ่านมือถืออะคะ<br />
เคยลองทำตามคำแนะนำในเว็ป แต่ไม่เหนได้ ไม่รุ้เปนเพราะอะไร<br />
รบกวนอธิบายให้หน่อยได้มั้ยคะ<br />
ขอบคุนล่วงหน้าคะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DominixZ</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1799</link>
		<dc:creator>DominixZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1799</guid>
		<description>twitter ซื้อ summarize มาแล้วด้วยผมว่า ธุรกิจโมเดลที่น่าจะเกิดขึ้น คงมีมากกว่าเก็บบริการรายเดือน / ปี หรือ ต่อ 1000 tweets model ที่่น่าสนใจจะยัดเหยียดลงไปก็คือ &quot;Text Link ads&quot; มากกว่า แล้วลูกค้าก็มาลงได้ว่าผมขอซื้อ/เช่า keyword เช่น iphone แล้วเวลาใคร tweet ก็จะมี link ไปที่เว็บไซค์ของคนที่ขอซื้อ / เช่า

หรืออีกบริการหนึ่งที่ twitter น่าจะทำได้ก็คือ
Sponsor Tweet คือมีสิทธิให้ Sponsor Tweet ไปยังกลุ่มคนบางกลุ่มหรือทุกคนได้ โดยคิดค่า Tweet ละเท่าไรก็ว่าไป

แต่เจ้าคุณ Evan เนี้ยคงมีแผนอยู่แล้ว แต่ต้องการเติบโตให้มากเพื่อจะได้โกยได้มาก !! อันนี้แค่เดาๆ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>twitter ซื้อ summarize มาแล้วด้วยผมว่า ธุรกิจโมเดลที่น่าจะเกิดขึ้น คงมีมากกว่าเก็บบริการรายเดือน / ปี หรือ ต่อ 1000 tweets model ที่่น่าสนใจจะยัดเหยียดลงไปก็คือ &#8220;Text Link ads&#8221; มากกว่า แล้วลูกค้าก็มาลงได้ว่าผมขอซื้อ/เช่า keyword เช่น iphone แล้วเวลาใคร tweet ก็จะมี link ไปที่เว็บไซค์ของคนที่ขอซื้อ / เช่า</p>
<p>หรืออีกบริการหนึ่งที่ twitter น่าจะทำได้ก็คือ<br />
Sponsor Tweet คือมีสิทธิให้ Sponsor Tweet ไปยังกลุ่มคนบางกลุ่มหรือทุกคนได้ โดยคิดค่า Tweet ละเท่าไรก็ว่าไป</p>
<p>แต่เจ้าคุณ Evan เนี้ยคงมีแผนอยู่แล้ว แต่ต้องการเติบโตให้มากเพื่อจะได้โกยได้มาก !! อันนี้แค่เดาๆ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KennyHass</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1792</link>
		<dc:creator>KennyHass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1792</guid>
		<description>แสดงว่าผู้บริหารtwitterคงต้องมีงานอื่นเข้ามาเสริมด้วยสินะ แล้วลูกน้องจะอยู่กินยังไงเนี่ย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แสดงว่าผู้บริหารtwitterคงต้องมีงานอื่นเข้ามาเสริมด้วยสินะ แล้วลูกน้องจะอยู่กินยังไงเนี่ย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boydchan</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1791</link>
		<dc:creator>boydchan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1791</guid>
		<description>เลียนแบบ แล้วสร้างความแตกต่าง ยังคงเป็นโมเดลที่ดีของผู้ตามเสมอ... จะคอยดูว่าปีหน้า twitter จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม ในแง่ของการทำธุรกิจ อยากให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะมีการเริ่มคิดค่าใช้จ่าย แต่หากว่าทำให้ twitter มีการพัฒนาขึ้นก็น่าสนใจนะฮะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เลียนแบบ แล้วสร้างความแตกต่าง ยังคงเป็นโมเดลที่ดีของผู้ตามเสมอ&#8230; จะคอยดูว่าปีหน้า twitter จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม ในแง่ของการทำธุรกิจ อยากให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะมีการเริ่มคิดค่าใช้จ่าย แต่หากว่าทำให้ twitter มีการพัฒนาขึ้นก็น่าสนใจนะฮะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hideoaki</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1790</link>
		<dc:creator>hideoaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1790</guid>
		<description>ดีมากเลยครับ ใช้ twitter มานาน พึ่งจะรู้ละเอียดตอนนี้ ส่วน yammer พึ่งใช้ได้ 2-3 สัปดาห์เอง
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ดีมากเลยครับ ใช้ twitter มานาน พึ่งจะรู้ละเอียดตอนนี้ ส่วน yammer พึ่งใช้ได้ 2-3 สัปดาห์เอง<br />
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 9TANA</title>
		<link>http://blog.macroart.net/2008/10/twitter-and-yammer-test-dot-com-business-models.html/comment-page-1#comment-1789</link>
		<dc:creator>9TANA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.macroart.net/?p=450#comment-1789</guid>
		<description>เก็บเงินผู้ใช้ืุทุกคนปีละ $1  :P
หรือไม่ก็ tweet 1000 ครั้งต่อ $1  LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เก็บเงินผู้ใช้ืุทุกคนปีละ $1  <img src='http://blog.macroart.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
หรือไม่ก็ tweet 1000 ครั้งต่อ $1  LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
